Прайс-лист
На платные ветеринарные услуги лечебно-профилактического направления вызывной Городской ветеринарной службы
«Айболит» в г. Волоколамск.
| № | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | 
| 1 | Вызов врача на дом | 
 | 800 | 
| 2 | Вызов на дом узкого специалиста | 
 | 1200 | 
| 3 | Вызов специалиста на дом с | 
 | 1200 | 
| 4 | За пределы города | Км | От 20 до 50 | 
| 5 | Консультация ветеринарного врача | 1 конс. | 500 | 
| 6 | Консультация врача по результатам | 1 конс. | 500 | 
| Вакцинация животных, с проведением клинического осмотра.  Стоимость | |||
| 7 | Импортная, с бешенством | 1 доза | 1000 | 
| 8 | Импортная, без бешенства | 1 доза | 950 | 
| 9 | Импортная для кошек с хламидиозом | 1доза | 1500 | 
| 10 | Импортная вакцина для собак с Кароновирусом без бешенства | 1доза | 1350 | 
| 11 | Бешенство отдельно | 1 доза | |
| 12 | Вакдерм, Вакдерм F | 1 доза | 1300 | 
| 13 | Сыворотка против инфекционных | 1 доза | 1000 | 
| 14 | Вакцинация кроликов | 1 гол | 1200 | 
| 15 | Оформление вет. паспорта | 1шт | 200 | 
| 16 | Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, | Одна инъекция | 
 от300 | 
| 17 | Внутривенное введение препаратов | Одна инъекция | От 600 | 
| 18 | Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов, без стоимости | 
 1час 
 | 800 600 | 
| 19 | Установка внутривенного катетера | 1 гол | От 600 | 
| 20 | Снятие внутривенного катетера | 1 гол | 400 | 
| 21 | Стрижка когтей | 1 гол | От 600 | 
| 22 | Обрезка клюва | 1 гол | От 800 | 
| 23 | Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 400,00 | 
| 24 | Санация (чистка)ушных раковин | 1 гол | От 800 | 
| 25 | Очистка паранальных желез | 1 гол | От 600 | 
| 26 | Очистительная клизма | 1 гол | От 1200 | 
| 27 | Зондирование пищевода | 1 процедура | 3000,00 | 
| 27 | Взятие проб крови из вены | 1 гол | От 600 | 
| 28 | Магнитотерапия | 1 процедура | 400,00 | 
| 29 | Пункция на цитологический анализ | 1 процедура | От 800,00 | 
| 30 | Взятия соскобов | 1 анализ | 600,00 | 
| 31 | Чипирование (со сканированием) | 1 гол | От 2000 | 
| 32 | Считывание номера микрочипа | 1 гол | 400,00 | 
| 33 | Лампа Вуда | 1 гол | 800,00 | 
| Хирургия: | |||
| 34 | Общий наркоз: | 
 | 
 | 
| 35 | Кошка до 3х кг | доза | От 800 | 
| 36 | Собака до 5 кг | доза | От 800 | 
| 37 | Собака до 10 кг | доза | От 1200 | 
| 38 | Собака до 20 кг | доза | От 1500 | 
| 39 | Собака до 30 кг | доза | От 2500 | 
| 40 | Собака до 40 кг | доза | От 4500 | 
| 41 | На каждые 10 кг-1000,00 | 
 | 
 | 
| Оперативное вмешательство: | |||
| 42 | 1-я категория сложности | 1 гол | от 1500 | 
| 43 | 2-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция | 
 1 гол | 
 от 2000 | 
| 44 | 3-я категория сложности | 
 1 гол | 
 от 3500 | 
| 45 | 4-я категория сложности (резекция опухоли на коже, пластические операции, | 1 гол | от 5000 | 
| 46 | 5-я категория сложности (вне | 
 1 гол | 
 от 8000 | 
| 47 | Стерилизация кошки | 1 гол | От 2500 | 
| 48 | кастрация кота | 1 гол | От 1500 | 
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | |||
| 49 | — до 2-х недельного возраста (с | Одна фаланга | 800 | 
| 50 | — от 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | От 1000 | 
| 51 | -свыше 4-х недельного | Одна фаланга | От 1300 | 
| Ампутация хвоста у собак: | |||
| 53 | -до 10-ти дневного возраста (с | 1 гол | 500 | 
| 54 | — от 10-ти до 2-х месячного возраста | 1 гол | От 1000 | 
| 55 | -свыше 2-х месячного возраста | 1 гол | От 1500 | 
| Купирование ушных раковин у собак: | |||
| 56 | -до 10-ти дневного | 1 гол | 2000 | 
| 57 | — от 10-ти дневного до 3-х месячного возраста | 1 гол | От 4000 | 
| 58 | -свыше 3-х месячного возраста | 1 гол | От 6000 | 
| Катетеризация мочевого пузыря: | |||
| 59 | — кошек, котов | 1 гол | От 1000 | 
| 60 | — сук, кобелей | 1 гол | 2500 | 
| 61 | Санация мочевого пузыря | 1 гол | 500 | 
| Блокады: | |||
| 62 | — инфильтрационная | 1 процедура | От 700 | 
| 63 | -проводниковая, нервного ганглия | 1 процедура | От 1000 | 
| 64 | -эпидуральная | 1 процедура | 3000 | 
| 65 | Снятие зубного камня ультразвуком | вся ротовая полось | От 2000 | 
| Стоматологические услуги | |||
| 66 | — удаление зубов: | 
 | От 400 | 
| 67 | Молочных у кошек | За 1 зуб | От 300 | 
| 68 | Постоянных у кошек | За 1 зуб | 800 | 
| 69 | Молочных и постоянных у собак, | За 1 зуб | От 600 | 
| 70 | — обрезка резцов у грызунов | 1 гол | От 800 | 
| Наложение гипсовой повязки ( без репозиции) | |||
| 71 | — мелкие породы собак и кошек | 1 повязка | От 2000 | 
| 72 | — крупные породы собак | 1 повязка | От 2500 | 
| Снятие гипсовой повязки: | |||
| 73 | — мелкие породы собак и кошек | 1 повязка | От 1000 | 
| 74 | — крупные породы собак | 1 повязка | От 1500 | 
| 75 | Репозиция кости | 1 перелом | От 3500 | 
| 76 | Вправление вывиха | 1 процедура | От 2500 | 
| 77 | Пункция брюшной или грудной | 1 гол | От 1000 | 
| 78 | Родовспоможение | 1 час | От 800 | 
| 79 | Снятие швов | Область 1 операт. вмешат. | 1200 | 
| Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. | |||
| 80 | — без установки дренажа | 1 рана | От 800 | 
| 81 | — с установкой дренажа | 1 рана | От 1200 | 
| 82 | Обработка ран | 1 рана | От 400 | 
| 83 | Перевязка ран | 1 рана | От 500 | 
| 84 | Лабораторная диагностика | 
 | 
 | 
| 85 | Клиническая диагностика: | 
 | 
 | 
| 86 | Обследование костной ткани | 1 снимок | 1500,00 | 
| 87 | УЗИ (Ультразвуковое исследование) вся брюшная полость | Брюшная полость | От 2000,00 | 
| 88 | УЗИ | 1 область | От 800 | 
| 89 | Офтальмоскопия | 1 исслед. | От 1200 | 
| 90 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исслед. | 2000 | 
| Содержание животных в стационарах ( в стоимость не входит лечение и | |||
| 91 | — мелкие животные (хомяки, крысы, | 1 гол в сутки | 300 | 
| 92 | — кошки и собаки (до 5 кг) | 1 гол в сутки | 500,00 | 
| 93 | — собаки до 15 кг | 1 гол в сутки | 1000 | 
| 94 | — кошки и собаки (свыше 15 кг) | 1 гол в сутки | 1500 | 
| 95 | Взвешивание животных | 1 гол | 50 | 
| 96 | Санитарная стрижка животных: | 
 | 
 | 
| 97 | — мелкие животные (до 5 кг) | 1 гол | От 1500 | 
| 98 | — средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | 1 гол | От 2000 | 
| 99 | — крупные животные | 1 гол | От 3500 | 
| Санитарная помывка животных | |||
| 100 | — мелкие животные (до 5 кг) | 1 гол | 500 | 
| 101 | — средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | 1 гол | 2000 | 
| 102 | — крупные животные | 1 гол | 3000 | 
| 
 | Эвтаназия животных | 
 | 
 | 
| 103 | — до 5 кг | 1 гол | 1000 | 
| 104 | — свыше 5 кг до 10 кг | 1 гол | 1500 | 
| 105 | — свыше 10 кг до 20 кг | 1 гол | 2000 | 
| 106 | -свыше 20 кг до 30 кг | 1 гол | 2500 | 
| 107 | — свыше 30 кг до 40 кг | 1 гол | 3000 | 
| 108 | — свыше 40 кг до 50 кг | 1 гол | 3500 | 
| 119 | — свыше 50 кг до 60 кг | 1 гол | 4000 | 
| 110 | — свыше 60 кг до 70 кг | 1 гол | 4500 | 
| 111 | — свыше 70 кг до 80 кг | 1 гол | 5500 | 
| 112 | — свыше 80 кг до 90 кг | 1 гол | 6000 | 
| 113 | — свыше 90 кг до 100 кг | 1 гол | 7000 | 
| 114 | Мелких грызунов | 1гол | 1000 | 
| Кремация животных ( общая ): | |||
| 115 | — до 5 кг | 1 гол | 1500 | 
| 116 | — свыше 5 кг до 10 кг | 1 гол | 3000 | 
| 117 | — свыше 10 кг до 20 кг | 1 гол | 3500 | 
| 118 | -свыше 20 кг до 30 кг | 1 гол | 4500 | 
| 119 | — свыше 30 кг до 40 кг | 1 гол | 5500 | 
| 120 | — свыше 40 кг до 50 кг | 1 гол | 6000 | 
| 121 | — свыше 50 кг до 60 кг | 1 гол | 7500 | 
| 122 | — свыше 60 кг до 70 кг | 1 гол | 8000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 123 | — свыше 70 кг до 80 кг | 1 гол | 9500 | 
| 124 | — свыше 80 кг до 90 кг | 1 гол | От 10000 | 
| 125 | — свыше 90 кг до 100 кг | 1 гол | От 15000 | 
| 126 | Мелких грызунов | 1 гол | 800 | 
| 127 | Индивидуальная кремация : | 
 | 
 | 
| 128 | кошка | 1 гол | 5500,00 | 
| 129 | Собака в зависимости от веса | 1 гол | дог | 
| 130 | Индивидуальная кремация с записью на видео или фото отчет | 1 гол | От 2000 | 

 
 			  
 			 
Нет комментариев